{"id":232,"date":"2025-11-24T09:50:41","date_gmt":"2025-11-24T09:50:41","guid":{"rendered":"https:\/\/square-balers.com\/?post_type=product&p=232"},"modified":"2025-11-25T05:36:20","modified_gmt":"2025-11-25T05:36:20","slug":"9yg-2-24d-rundbalpress","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/square-balers.com\/sv\/produkt\/9yg-2-24d-rundbalpress\/","title":{"rendered":"9YG-2.24D rundbalpress"},"content":{"rendered":"
| Punkt<\/th>\n | Enhet<\/th>\n | Specifikation<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n |
|---|---|---|
| Modellnamn<\/td>\n | –<\/td>\n | 9YG-2.24D rundbalpress (S9000)<\/td>\n<\/tr>\n |
| Anslutningsmetod<\/td>\n | –<\/td>\n | Dragkraftstyp<\/td>\n<\/tr>\n |
| Pickupbredd<\/td>\n | mm<\/td>\n | 2240<\/td>\n<\/tr>\n |
| Upptagningsmekanism<\/td>\n | –<\/td>\n | Spiraltyp<\/td>\n<\/tr>\n |
| Matningsmekanism<\/td>\n | –<\/td>\n | Hydrauliska + tandade rullar<\/td>\n<\/tr>\n |
| Kompressionskammarens bredd<\/td>\n | mm<\/td>\n | 1400<\/td>\n<\/tr>\n |
| Kompressionskammardiameter<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03c61200<\/td>\n<\/tr>\n |
| Antal rullar<\/td>\n | bitar<\/td>\n | 18 (V\u00e4ltar)<\/td>\n<\/tr>\n |
| Rulldiameter<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03c6222<\/td>\n<\/tr>\n |
| Bindningsmetod<\/td>\n | –<\/td>\n | N\u00e4tbindning<\/td>\n<\/tr>\n |
| Str\u00f6mf\u00f6rs\u00f6rjning<\/td>\n | kW<\/td>\n | 55-100<\/td>\n<\/tr>\n |
| Vikt<\/td>\n | kg<\/td>\n | 4262<\/td>\n<\/tr>\n |
| Utg\u00e5ngshastighet<\/td>\n | varv\/min<\/td>\n | 720<\/td>\n<\/tr>\n |
| Totala m\u00e5tt<\/td>\n | mm<\/td>\n | 4240\u00d73010\u00d72450<\/td>\n<\/tr>\n |
| Arbetsf\u00f6rh\u00e5llanden<\/td>\n | –<\/td>\n | Sensorstyrd<\/td>\n<\/tr>\n |
| Balstorlek (diameter x l\u00e4ngd)<\/td>\n | mm<\/td>\n | \u03c61300\u00d71400<\/td>\n<\/tr>\n |
| Baldensitet<\/td>\n | kg\/m\u00b3<\/td>\n | 100-200<\/td>\n<\/tr>\n |
| Produktionskapacitet<\/td>\n | balar\/h<\/td>\n | 40-100<\/td>\n<\/tr>\n |
| Hjulavst\u00e5nd<\/td>\n | mm<\/td>\n | 2600<\/td>\n<\/tr>\n |
| Arbetshastighet<\/td>\n | km\/h<\/td>\n | 5-35<\/td>\n<\/tr>\n |
| Balspecifikationer<\/td>\n | –<\/td>\n | 2000\u00d71,4 m\/bal<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n<\/div>\nVad \u00e4r en rundbalpress?<\/h2>\nEn rundbalpress \u00e4r en viktig del av jordbruksmaskiner som \u00e4r utformad f\u00f6r att samla in, komprimera och forma h\u00f6, halm och annat fodermaterial till cylindriska balar. Dessa balar \u00e4r bundna med sn\u00f6re eller n\u00e4t, vilket g\u00f6r dem enklare att hantera, transportera och lagra. Rundbalpressen plockar upp materialet fr\u00e5n f\u00e4ltet, matar det in i en kompressionskammare och rullar det till en t\u00e4tt packad cylindrisk form. Den f\u00e4rdiga balen kastas sedan ut, redo f\u00f6r lagring eller transport.<\/p>\n 9YG-2.24D rundbalspress \u00e4r en avancerad modell som erbjuder \u00f6verl\u00e4gsen funktionalitet f\u00f6r balpressjordbruk. Dess h\u00f6geffektiva design och h\u00e5llbara komponenter s\u00e4kerst\u00e4ller p\u00e5litlig prestanda f\u00f6r b\u00e5de sm\u00e5 och storskaliga g\u00e5rdar, vilket hj\u00e4lper lantbrukare att uppn\u00e5 optimal baldensitet och konsistens.<\/p>\n
Viktiga funktioner hos 9YG-2.24D rundbalspress<\/h2>\nBred upptagningsbredd: 9YG-2.24D rundbalspress har en imponerande upptagningsbredd p\u00e5 2240 mm, vilket g\u00f6r att den kan samla in mer material per \u00f6verfart, vilket f\u00f6rb\u00e4ttrar produktiviteten och effektiviteten f\u00f6r balpressg\u00e5rdar.<\/p>\n<\/li>\n H\u00f6g baldensitet: Denna balpress producerar t\u00e4ta balar med en vikt p\u00e5 100 till 200 kg\/m\u00b3, vilket g\u00f6r den idealisk f\u00f6r balpressning, h\u00f6g\u00e5rdar och rancher som kr\u00e4ver h\u00e5llbara, kompakta balar som \u00e4r l\u00e4tta att f\u00f6rvara och transportera.<\/p>\n<\/li>\n Automatisk n\u00e4tbindning: Balpressen anv\u00e4nder ett automatiskt n\u00e4tbindningssystem som s\u00e4kerst\u00e4ller snabb och j\u00e4mn binding av balar, vilket minimerar arbetet och f\u00f6rb\u00e4ttrar driftseffektiviteten.<\/p>\n<\/li>\n Hydraulisk matningsmekanism: Utrustad med hydraulisk matning och tandade rullar, s\u00e4kerst\u00e4ller 9YG-2.24D rundbalpress en j\u00e4mn och j\u00e4mn matning av foder in i kompressionskammaren, vilket m\u00f6jligg\u00f6r en j\u00e4mn balbildning.<\/p>\n<\/li>\n Kraftfull motor: Med ett motoreffektomr\u00e5de p\u00e5 55\u2013100 kW levererar denna balpress den kraft som kr\u00e4vs f\u00f6r att hantera tuffa f\u00e4ltf\u00f6rh\u00e5llanden och h\u00f6gvolymspressningsuppgifter, vilket g\u00f6r den l\u00e4mplig f\u00f6r h\u00f6balsodling.<\/p>\n<\/li>\n H\u00f6g hastighet: Balpressen arbetar med en utg\u00e5ngshastighet p\u00e5 720 varv per minut, vilket g\u00f6r att den kan producera ett stort antal balar per timme, vilket \u00e4r avg\u00f6rande f\u00f6r h\u00f6gpresterande verksamheter.<\/p>\n<\/li>\n H\u00e5llbar konstruktion: 9YG-2.24D rundbalpress \u00e4r tillverkad av starka material och designad f\u00f6r l\u00e5ngvarig anv\u00e4ndning, och garanterar h\u00e5llbarhet och prestanda, \u00e4ven i kr\u00e4vande jordbruksmilj\u00f6er.<\/p>\n<\/li>\n Kompakt design: Trots sin h\u00f6ga kapacitet har 9YG-2.24D rundbalpress en kompakt design, med totala m\u00e5tt p\u00e5 4240\u00d73010\u00d72450 mm, vilket s\u00e4kerst\u00e4ller enkel man\u00f6vrering under olika f\u00e4ltf\u00f6rh\u00e5llanden.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n
Vanliga fr\u00e5gor (FAQ)<\/h2>\n1. Hur skiljer sig 9YG-2.24D rundbalpress fr\u00e5n andra balpressar? 2. Vilka typer av material kan 9YG-2.24D hantera? 3. Hur m\u00e5nga balar kan 9YG-2.24D producera per timme? 4. \u00c4r 9YG-2.24D l\u00e4mplig f\u00f6r sm\u00e5 g\u00e5rdar? |